| 大会番号 | 大会申込番号 |
大会名
|
要項
|
申込書
|
ドロー
|
| 1 | 18HC01 | 第67回(2018年)広島市春季D級ダブルス選手権 | |||
| 2 | 18HC02 | 第96回(2018年)広島市春季B級シングルス選手権 | |||
| 3 | 18HC03 | 第91回(2018年)広島市春季C級ダブルス選手権 | |||
| 4 | 18HC04 | 第67回(2018年) 広島市春季D級シングルス選手権 | |||
| 5 | 18HC05 | ねんりんぴっく2018広島県・市予選 | |||
| 6 | 18HC06 | 第96回(2018年)広島市春季B級ダブルス選手権 | |||
| 7 | 18HC07 | 第65回(2018年)広島市夏季テニス選手権 | |||
| 8 | 18HC08 | 第91回(2018年)広島市春季C級シングルス選手権 | |||
| 9 | 18HC09 | 第61回(2018年)広島市夏季高校生テニス選手権(第69回広島地区1年生大会) | |||
| 10 | 18HC10 | 第97回(2018年)広島市秋季B級ダブルス選手権 | |||
| 11 | 18HC11 | 第92回(2018年)広島市秋季C級ダブルス選手権 | |||
| 12 | 18HC12 | 第68回(2018年)広島市秋季D級ダブルス選手権 | |||
| 13 | 18HC13 | 第30回(2018年)広島市クラブ対抗テニス選手権 | |||
| 14 | 18HC14 | 第92回(2018年)広島市秋季C級シングルス選手権 | |||
| 15 | 18HC15 | 第97回(2018年)広島市秋季B級シングルス選手権 | |||
| 16 | 18HC16 | 第68回(2018年) 広島市秋季D級シングルス選手権 | |||
| 17 | 18HC17 | 第62回(2018年)広島市秋季小学生テニス選手権 | |||
| 18 | 18HC18 | 第62回(2018年)広島市冬季中学生テニス選手権 | |||
| 19 | 18HC19 | 第66回(2019年)広島市春季テニス選手権 | |
||
| 20 | 18HC20 | 第63回(2019年)広島市春季小学生テニス選手権 | |||
| 21 | 18HC21 | 第63回(2019年)広島市春季中学生テニス選手権 | |||
| 第62回(2019年)広島市春季高校生テニス選手権 |